EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 LED*
 LED_SMD:*
 LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SparkFun-Connectors_CONN_05X2NO_SILK
#
DEF SparkFun-Connectors_CONN_05X2NO_SILK J 0 40 N Y 1 L N
F0 "J" -150 300 45 H V L BNN
F1 "SparkFun-Connectors_CONN_05X2NO_SILK" -150 -350 45 H V L BNN
F2 "2X5_NOSILK" 0 400 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "XXX-00000" 0 450 60 H V C CNN
$FPLIST
 *2X5_NOSILK*
$ENDFPLIST
DRAW
S 150 -250 -150 250 0 1 0 f
X 1 1 -250 200 100 R 40 40 1 1 P
X 10 10 250 -200 100 L 40 40 1 1 P
X 2 2 250 200 100 L 40 40 1 1 P
X 3 3 -250 100 100 R 40 40 1 1 P
X 4 4 250 100 100 L 40 40 1 1 P
X 5 5 -250 0 100 R 40 40 1 1 P
X 6 6 250 0 100 L 40 40 1 1 P
X 7 7 -250 -100 100 R 40 40 1 1 P
X 8 8 250 -100 100 L 40 40 1 1 P
X 9 9 -250 -200 100 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SparkFun-Resistors_RESISTOR0805
#
DEF SparkFun-Resistors_RESISTOR0805 R 0 40 N N 1 L N
F0 "R" -200 50 45 H V L BNN
F1 "SparkFun-Resistors_RESISTOR0805" -200 -150 45 H V L BNN
F2 "0805" 0 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
F4 " " 0 200 60 H V C CNN
$FPLIST
 *0805*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -100 0 -85 40 N
P 2 1 0 0 -85 40 -60 -40 N
P 2 1 0 0 -60 -40 -35 40 N
P 2 1 0 0 -35 40 -10 -40 N
P 2 1 0 0 -10 -40 15 40 N
P 2 1 0 0 15 40 40 -40 N
P 2 1 0 0 40 -40 65 40 N
P 2 1 0 0 65 40 90 -40 N
P 2 1 0 0 90 -40 100 0 N
X 1 1 -200 0 100 R 40 40 1 1 P
X 2 2 200 0 100 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library